Prunkwappen der Stadt Zittau
Aktuell
Bürger
Portrait
Bildung
Wirtschaft
Kultur & Sport
Tourismus

Wahlergebnis der Kommunalwahlen 2004 in der Stadt Zittau

Ergebnis Stadtratswahl 2004
- Sitzzuteilung -

Wahlberechtigte 21.788  
Wähler 8.653 39,7   %
ungültige Stimmzettel 447 5,2   %
gültige Stimmzettel 8.206 94,8   %
insgesamt abgegebene Stimmen 23.683  
CDU 9 Sitze
Rang Person Stimmen Listenanteil
1 Johne, Andreas 1.243 16,42 %
2 Hannig, Guido 1.015 13,41 %
3 Friebolin, Klaus 793 10,48 %
4 Kluttig, Brigitte 745 9,84 %
5 Nietsch, Johannes 624 8,24 %
6 Pilz, Thomas 614 8,11 %
7 Hartmann, Reiner 509 6,72 %
8 Ast, Bernadette 447 5,90 %
9 Dr. Mazzi, Aurel 429 5,67 %
Ersatzpersonen
10 Werner, Horst 203 2,68 %
11 Loos, Gerald 201 2,66 %
12 Jüstel, Joachim 184 2,43 %
13 Rudolf, Stephan 165 2,18 %
14 Arnold, Carola 127 1,68 %
15 Müller, Hartmut 120 1,59 %
16 Görlich, Olaf 90 1,19 %
17 Brückner, Steffen 61 0,81 %
Stimmen insgesamt 7.570 32,0  %
PDS 6 Sitze
Rang Person Stimmen Listenanteil
1 Dr. Harbarth, Rainer 2.076 36,34 %
2 Dreifke, Susanne 824 14,43 %
3 Bruns, Winfried 800 14,01 %
4 Schlage, Eberhard 464 8,12 %
5 Wolf, Hans-Joachim 408 7,14 %
6 Hannemann, Wolfgang 316 5,53 %
Ersatzpersonen
7 Retzlaff, Steffi 308 5,39 %
8 Groß, Gustav 274 4,80 %
9 Brandler, Wolfgang 242 4,24 %
Stimmen insgesamt 5.712 24,1  %
SPD 3 Sitze
Rang Person Stimmen Listenanteil
1 Zimmermann, Klaus-Jürgen 1.231 37,90 %
2 Franze, Anke 314 9,67 %
3 Hegewald, Helmut 192 5,91 %
Ersatzpersonen
4 Schoofs, Ernst 192 5,91 %
5 Kahl, Uwe 186 5,73 %
6 Scheffler, Bruno 122 3,76 %
7 Speer, Wolfgang 118 3,63 %
8 Grobb, Heinz 112 3,45 %
9 Schwarz, Hans-Joachim 108 3,33 %
10 Stöckert, Manfred 105 3,23 %
11 Brandt, Frank 99 3,05 %
12 Fiebiger, Manfred 97 2,99 %
13 Wieland, Eva 92 2,83 %
14 Zimmermann, Udo 84 2,59 %
15 Utz, Siegfried 71 2,19 %
16 Michel, Jens 69 2,12 %
17 Bräuer, Christoph 56 1,72 %
Stimmen insgesamt 3.248 13,7  %
FDP 2 Sitze
Rang Person Stimmen Listenanteil
1 Bäsler, Horst 648 28,75 %
2 Bäsler, Sven 241 10,69 %
Ersatzpersonen
3 Dr. Reinhold, Peter 225 9,98 %
4 Günther, Lutz 178 7,90 %
5 Deutschmann, Wolfgang 166 7,36 %
6 Dr. Lücking, Lothar 132 5,86 %
7 Haußer-Knabe, Hendryk 131 5,81 %
8 Tschierschke, Horst 123 5,46 %
9 Deutschmann, Frank S. 107 4,75 %
10 Hoffmann, Wolfgang 107 4,75 %
11 Neuhäuser, Andreas 84 3,73 %
12 Seifert, Torsten 81 3,59 %
13 Springer, Ralph 31 1,38 %
Stimmen insgesamt 2.254 9,5  %
Freie Bürger Zittau 6 Sitze
Rang Person Stimmen Listenanteil
1 Dr. Krowke, Ralf 1.095 22,35 %
2 Nestler, Daniela 531 10,84 %
3 Dr. Kurze, Thomas 398 8,12 %
4 Thiele, Dietrich 312 6,37 %
5 Walkstein, Thorsten 284 5,80 %
6 Wolter, Hagen 284 5,80 %
Ersatzpersonen
7 Heidig, Joachim 278 5,67 %
8 Johne, Regine 242 4,94 %
9 Schwarze, Harald 212 4,33 %
10 Göhl, Bärbel 187 3,82 %
11 Fischer, Wolf-Rainer 184 3,76 %
12 Bielaß, Georg 150 3,06 %
13 Neitsch, Marlen 148 3,02 %
14 Reichel, Wolfgang 131 2,67 %
15 Böhmer, Olaf 124 2,53 %
16 Riemesch, Beate 122 2,49 %
17 Winkler, Heiko 88 1,80 %
18 Wolf, Ute 69 1,41 %
19 Wehner, Monika 60 1,22 %
Stimmen insgesamt 4.899 20,7  %

Ergebnis Ortschaftsratswahl Eichgraben 2004
- Sitzzuteilung -

Wahlberechtigte 749  
Wähler 381 50,9   %
ungültige Stimmzettel 12 3,1   %
gültige Stimmzettel 369 96,9   %
insgesamt abgegebene Stimmen 892  
 
Rang Person Stimmen Listenanteil
1 Möse, Klaus 233 26,12 %
2 Werner, Horst 167 18,72 %
3 Kloß, Jürgen 119 13,34 %
4 Buhl, Monika 94 10,54 %
5 Köhler, Eberhard 87 9,75 %
6 Reinhold, Holger 55 6,17 %
7 Neumann, Siegbert 47 5,27 %
Ersatzpersonen
8 Jäckel, Klaus-Peter 46 5,16 %
9 Scheufler, Volker 42 4,71 %
10 Wirthgen, Arnim 1 0,11 %
11 Engelmann, Christine 1 0,11 %

Ergebnis Ortschaftsratswahl Hartau 2004
- Sitzzuteilung -

Wahlberechtigte 525  
Wähler 274 52,2   %
ungültige Stimmzettel 7 2,6   %
gültige Stimmzettel 267 97,4   %
insgesamt abgegebene Stimmen 663  
 
Rang Person Stimmen Listenanteil
1 Lehmann, Wolfgang 151 22,78 %
2 Stöcker, Ines 135 20,36 %
3 Sefrin, Gerhard 108 16,29 %
4 Rotter, Klaus 103 15,54 %
5 Siegert-Krause, Evelin 75 11,31 %
6 Hentschel, Ronald 47 7,09 %
7 Steinbach, Heiko 38 5,73 %
Ersatzpersonen
8 Rauthe, Margit 3 0,45 %
9 Pigorsch, Detlef 3 0,45 %

Ergebnis Ortschaftsratswahl Pethau 2004
- Sitzzuteilung -

Wahlberechtigte 488  
Wähler 240 49,2   %
ungültige Stimmzettel 11 4,6   %
gültige Stimmzettel 229 95,4   %
insgesamt abgegebene Stimmen 498  
 
Rang Person Stimmen Listenanteil
1 Nietsch, Johannes 130 26,10 %
2 Meyer, Axel 120 24,10 %
3 Martin, Dieter 82 16,47 %
4 Jäger, Anke 66 13,25 %
5 Pietrek, Elke 46 9,24 %
Ersatzpersonen
6 Pietrek, Bernd 45 9,04 %
7 Aust, Sebastian 2 0,40 %
8 Klette, Werner 1 0,20 %
9 Jahn, Gerald 1 0,20 %
10 Haupt, Peter 1 0,20 %
11 Weber, Gerd 1 0,20 %
12 Kusche, Gert 1 0,20 %
13 Jahn, Karin 1 0,20 %
14 Schupp, Carmen 1 0,20 %

Rechtlicher Hinweis: Sofern hier veröffentlichte Texte ausnahmsweise abweichen von der Amtlichen Bekanntmachung der Stadt Zittau, üblicherweise im „Zittauer Stadtanzeiger“, ist allein die gedruckte Textfassung der Amtlichen Bekanntmachung maßgeblich.